승강기자료

[2024년] 승강기 부품 단가 및 교체 주기

페이지 정보

작성자 (주)중부엘리베이터
작성일21-05-28 08:42 조회1,459회 댓글0건

본문

품목 규격 단위 수량  단  가   교체주기 
SHEAVE/6214 480*12*5*110 EA 1  400,000  15년 
SHEAVE/6216 480*12*5*110 EA 1  440,000  15년 
SHEAVE/6216 510*12*6*130 EA 1  520,000  15년 
SHEAVE/6216 560*12*5*110 EA 1  570,000  15년 
SHEAVE/6217 560*14*6*130 EA 1  660,000  15년 
SHEAVE/6217 560*14*6*150 EA 1  770,000  15년 
SHEAVE/6314 510*14*6*150 EA 1  620,000  15년 
가바나머신 PCD305, 30m/min EA 1  640,000  20년 
가바나블럭 잔넬 150/18K 1  180,000  15년 
가바나블럭 잔넬 150/24K 1  200,000  15년 
가바나블럭 잔넬 200/30L 1  330,000  15년 
가이드슈(주물고정) 13K EA 1  39,000  5년 
가이드슈(주물고정) 18K EA 1  79,000  5년 
가이드슈(주물조정) 24K EA 1  84,000  5년 
가이드슈(주물조정) 30K EA 1  120,000  5년 
가이드슈(주물조정) 8K EA 1  45,000  5년 
도어모터(220V) 1/4, 30:1 EA 1  260,000  소손시 
도어모터(380V) 1/2, 30:1 EA 1  320,000  소손시 
도어모터(380V) 1/4, 30:1 EA 1  250,000  소손시 
도어모터(440V) 1/4, 30:1 EA 1  250,000  소손시 
도어체인로라 #50*Φ85 EA 1  35,000  마모시 
레일크립 13K EA 1  700  30년 
레일크립 18K EA 1  1,200  30년 
레일크립 24K EA 1  1,500  30년 
레일크립 30K EA 1  1,500  30년 
레일크립 8K EA 1  700  30년 
상승도어슈/화물용 MC가공품, 40t*50*100L EA 1  18,000  마모시 
상승도어슈/화물용 철판, 홀거리 70mm EA 1  2,700  마모시 
오일러   EA 1  5,000  10년 
오일받이   EA 1  2,200  20년 
와이어 소켓 12Φ 대 EA 1  24,900  15년 
와이어 소켓 12Φ 소 EA 1  25,900  15년 
와이어 소켓 14Φ 대 EA 1  27,400  15년 
와이어 소켓 14Φ 소 EA 1  27,400  15년 
와이어 소켓 16Φ*500L 소 EA 1  63,700  15년 
와이어 소켓 16Φ*700L 대 EA 1  63,700  15년 
우레탄버퍼 EA 1  84,900  25년 
전자식인터록 C125/우측 EA 1  100,000  파손시 
전자식인터록 C125/좌측 EA 1  100,000  파손시 
전자식인터록 C150/우측 EA 1  120,000  파손시 
전자식인터록 C150/우측 EA 1 120,000  파손시 
텐션쉬브 레일24K용 EA 1  120,000

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

로그인